Category : GPU Accelerator
Distributor:ELSA
Model:ETSK80-24GER
CUDAコア数 | 4992コア(2496 × 2) |
プロセッサ周波数 | 560 MHz (ベースクロック)
562~875 MHz (ブーストクロック) |
単精度演算性能 | 5.6 TFlops (ベースクロック)
8.74 TFlops (ブーストクロック) |
倍精度演算性能 | 1.87 TFlops (ベースクロック)
2.91 TFlops (ブーストクロック) |
搭載メモリ | 24GB GDDR5 (1GPUあたり12GB)*1 |
メモリインターフェース | 384 bit |
メモリ帯域幅 | 480 GB/sec(1GPUあたり240GB/sec) |
バス | PCI-Express 3.0 x16 |
TDP | 300W |
補助電源コネクタ | 補助電源コネクタ 8 pin CPU 電源コネクタ ×1 |
認証規格 | EU-RoHS2 / JIG / REACH / WEEE / C-Tick BSMI / CE / FCC / ICES / KCC / UL, cUL / VCCI |
対応OS | Windows® Server 2012 R2 Windows® Server 2008 x64 Windows® 8.1 64bit / Windows® 7 64bit Linux 64bit (32bit OS はサポート対象外) |
サポート | GPU Boost/Hyper-Q/Dynamic Parallelism/ECC 機能 |
外形寸法 | 267mm x 111mm x 38mm
2スロット占有 (ブラケット含まず) |
0 件のコメント:
コメントを投稿